Bloques
21 bloques con diputados activos. La asistencia es el promedio de cuánto asiste cada integrante a las votaciones.
| La Libertad Avanza | 95 | ||
| Unión por la Patria | 93 | ||
| Provincias Unidas | 18 | ||
| Pro | 12 | ||
| Innovación Federal | 9 | ||
| Ucr - Unión Cívica Radical | 6 | ||
| Elijo Catamarca | 3 | ||
| Independencia | 3 | ||
| Coalicion Civica | 2 | ||
| Encuentro Federal | 2 | ||
| Mid - Movimiento de Integración y Desarrollo | 2 | ||
| Produccion y Trabajo | 2 | ||
| Pts-Frente de Izquierda y de Trabajadores Unidad | 2 | ||
| Adelante Buenos Aires | 1 | ||
| Coherencia | 1 | ||
| Defendamos Córdoba | 1 | ||
| La Neuquinidad | 1 | ||
| Partido Obrero en el Frente de Izquierda y de Trabajadores | 1 | ||
| Partido Obrero en el Frente de Izquierda y de Trabajadores-U | 1 | ||
| Por Santa Cruz | 1 | ||
| Primero San Luis | 1 |
Qué tan parecido votan los bloques
Cuánto coincide el voto más común de cada bloque (desde 2021).

